| Cognome nome | COMANDAMENTI | Valutazione |
| ARCOLEO MARIA | NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME | 18.01 DIECI |
| BELLI FRANCESCA | RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE | 18.01 + NOVE |
| BURRAFATO MARTINA | NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO | 18.01 NOVE |
| CARLINO ANDREA | NON UCCIDERE | 18.01 DIECI |
| CATALIOTTI RAIMONDA | ONORA IL PADRE E LA MADRE | 18.01 DIECI |
| CHIANCHIANO ALESSIO | NON RUBARE | 18.01 + DIECI |
| CORRADINO ANNA | NON COMMETTERE ATTI IMPURI | 18.01 n.p. 23.01 + NOVE |
| CORRADINO MARTINA | NON DESIDERARE LA DONNA (UOMO) ALTRUI | 18.01 n.p. 23.01 + 30.01 ASSENTE |
| GAMBINO MARCO | NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA | 18.01 n.p. 23.01 + 30.01 SETTE ½ |
| GIAMMANCO MANFREDI | NON DESIDERARE LA ROBA ALTRUI | 18.01 n.p. 23.01 n.p. 30.01 n.p. |
| LA BARBERA BENEDETTA | NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME | 18.01 n.p. 30.01 assente |
| LORES VARELA JOAQUIN | NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO | 18.01 n.p. 30.01 assente |
| MADONIA LUCIANA | RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE | 18.01 + NOVE |
| MANFREDI GIANLUCA | ONORA IL PADRE E LA MADRE | 18.01 n.p. 30.01 n.p. |
| MESSANA MATTIA | NON UCCIDERE | 18.01 n.p. 30.01 n.p. |
| MONCADA FEDERICO | NON COMMETTERE ATTI IMPURI | 18.01 NOVE |
| PALAZZOLO FRANCESCO | NON RUBARE | 18.01 DIECI |
| PIRRELLO VALENTINA | NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA | 18.01 n.p. 23.01 + 30.01 NOVE |
| PRESTIGIACOMO ENRICO | NON DESIDERARE LA DONNA (UOMO) ALTRUI | 18.01 n.p. 30.01 N.P. |
| PULEO SILVIA | NON DESIDERARE LA ROBA ALTRUI | 18.01 n.p. 23.01 n.p. 30.01 n.p. |
| SAETTA STEFANO | NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME | 18.01 DIECI |
| SANTAMARIA ALBERTO | NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO | 18.01 n.p. 30.01 ASSENTE |
| SCRIMA FEDERICO | RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE | 18.01 + NOVE |
| VARGETTO ISOTTA | ONORA IL PADRE E LA MADRE | 18.01 DIECI |
| VINCIGUERRA MICHELE | NON UCCIDERE | 18.01 DIECI |
giovedì 9 febbraio 2012
TABELLA PRESENTAZIONE COMANDAMENTI CON VALUTAZIONI
Iscriviti a:
Post (Atom)